PRESTAÇÃO DE CONTAS
Seguindo deliberação do seu Colegiado e em cumprimento à política de transparência na gestão dos recursos dos associados, a Diretoria Executiva da ASSESP/SC - através do seu Departamento Financeiro - disponibiliza, para consulta de todos os associados, os relatórios simplificados de Receitas e Despesas desde o ano de 2013.
Os balancetes originais, contendo todos os documentos contábeis, estão à disposição dos sócios, na Sede Administrativa da Associação, no centro de Florianópolis.
Para esclarecer qualquer dúvida sobre os relatórios aqui divulgados, basta entrar em contato com a ASSESP/SC pelo fone: 0**48 3733-5431 ou pelo e-mail reginalda@assesp.org.br.
Ano | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2013 |