| DIRETORIA EXECUTIVA | Nº de votos |
|---|---|
| Chapa 1 - "Conhecimento, cuidado e trabalho" | 127 |
| Chapa 2 - "ASSESP EM MOVIMENTO: União, Valorização, Ação para todos os Associados" | 152 |
| Votos brancos | 1 |
| Votos nulos | -- |
| Total de votos | 280 |
| CONSELHO FISCAL | Nº de votos |
|---|---|
| Newton Cesar De Oliveira | 240 |
| Votos brancos | 32 |
| Votos nulos | 8 |
| Total de votos | 280 |
| TOTALIZAÇÃO GERAL | Nº de votos |
|---|---|
| Eleitores habilitados | 1053 |
| Eleitores que votaram | 280 |
| Eleitores que não votaram | 773 |
